- 犬山市の【髙木隆司社会保険労務士事務所】トップページ
- >
- 料金について
人事労務顧問、手続、給与、賞与計算及び年末調整 アウトソーシング料金表
| 人数 | 労務顧問 (月額) | 手続顧問 (月額) | 労務+手続顧問 (月額) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ~9 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ||
| 10~19 | ¥18,000 | ¥25,000 | ¥35,000 | ||
| 20~29 | ¥30,000 | ¥40,000 | |||
| 30~39 | ¥23,000 | ¥35,000 | ¥50,000 | ||
| 40~49 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥60,000 | ||
| 50~59 | ¥35,000 | ¥45,000 | ¥70,000 | ||
| 60~69 | ¥40,000 | ¥80,000 | |||
| 70~79 | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥90,000 | ||
| 80~89 | ¥60,000 | ¥100,000 | |||
| 90~99 | ¥70,000 | ¥65,000 | ¥110,000 | ||
| 100~ | 個別御見積りによる | ||||
| 月次給与、賞与 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(月額) | 月次給与単価 | ||||
| 人数 | 顧問契約 有 | 顧問契約 無 | 勤怠集計 入力無 | 勤怠集計 入力有 | 賞与 |
| ~9 | ¥3,000 | ¥10,000 | 1人当たり ¥500 |
1人当たり ¥500 |
1人当たり ¥500 |
| 10~19 | ¥5,000 | ¥15,000 | |||
| 20~29 | ¥10,000 | ¥25,000 | |||
| 30~39 | ¥15,000 | ¥35,000 | |||
| 40~49 | ¥20,000 | ¥45,000 | |||
| 50~59 | ¥25,000 | ¥55,000 | |||
| 60~69 | 個別御見積による | ||||
| 70~79 | |||||
| 80~89 | |||||
| 90~99 | |||||
| 100~ | |||||
・年に1度の「労働保険料の更新手続き」「社会保険料の算定基礎届」の際は、別途手続顧問料を1ヶ月分ずつ申し受けます。
・年末調整は、月次給与2ヶ月分を別途申し受けます。
・料金表は、毎年3月に改定いたします。
手続業務スポットアウトソーシング料金表
| 人数 | 雇用保険 入社 |
社会保険入 社 扶養含む |
雇用契約書 | 雇用保険 退職 |
社会保険 退職 |
退職時 誓約書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~2 | 1人当たり ¥3,000 |
¥5,000 | 1人当たり ¥1,000 |
¥5,000 | ¥5,000 | 人数 |
| 3~5 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 人数 | ||
| 6~10 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | 人数 | ||
| 11~20 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | 人数 | ||
| 以降+1 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | 人数 |
| 労災保険手続 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 人数 | 基本料金 | 年金給付 | ||
| 休業無 | 休業有 | 障害 | 死亡 | |
| 1~2 | 1件 ¥5,000 | 1回 ¥10,000 | 別途協議 | 別途協議 |
| 3~5 | ||||
| 6~10 | ||||
| 11~20 | ||||
| 以降+1 | ||||
「許認可業務スポット料金」
・有料職業紹介事業…【新規】法定費用・印紙代(¥50,000)+登録免許税(¥90,000)+
責任者講習(¥10,000~¥20,000)+社労士報酬(¥120,000)
・特定労働者派遣事業…【新規】法定費用なし+社労士報酬(¥100,000)
・一般労働者派遣事業…【新規】法定費用・印紙代(¥120,000)+登録免許税(¥90,000)+社労士報酬(¥150,000)
【更新】法定費用(¥55,000)+社労士報酬(¥50,000)
・年間事業報告は、¥30,000~お引き受けいたします。
就業規則、諸規定等に作成・改定のアウトソーシング
【新規作成・改定時における打合せ時】
| 面談(初回) | 無料 |
|---|---|
| 面談(2回目以降、1回毎) | ¥30,000 |
| 従業員向け就業規則説明会1回 | ¥30,000 |
| 就業規則診断レポート | ¥50,000 |
【就業規則、諸規定等の納品時】
| 就業規則の作成・改定 | ¥200,000 |
|---|---|
| 賃金規定の作成・改定 | 各¥100,000 |
| 退職金規定の作成・改定 | |
| 旅費規程の作成・改定 | |
| 育児休業規定の作成・改定 | |
| 介護休業規定の作成・改定 | |
| 安全・衛生管理等諸規定の作成・改定 | |
| 寄宿舎規定の作成・改定 | |
| 社内書式集 | ¥30,000 |
| 就業規則等の届出 | ¥20,000 |


















